Category-1 RESULT
第1戦2025/8/30-31 OP
| R | B/N | D1 | D2 | TW | ||
| Q | W | Q | W | |||
| 1 | B/R14 高森涼平 N/志智佳祐 |
2 | 2335 | 2 | 5300 | 7635 |
| 2 | B/R1三木孝次郎 N/島谷直樹 |
3 | 5355 | 2 | 1910 | 7265 |
| 3 | B/R2久保田将吾 N/西原大樹 |
2 | 2460 | 1 | 1785 | 4245 |
| 4 | B/R3 川崎了 N/林陸功 |
1 | 1485 | 1 | 1410 P/-200 1210 |
2695 |
| 5 | B/R11 馬渕章誌 N/林 幹生 |
0 | 0 | 1 | 2245 | 2245 |
| 6 | B/R4 白山信嘉 N/古川龍二 |
1 | 2000 | - | - | 2000 |
| 7 | B/R22 寺嶋恭平 N/秦 真啓 |
1 | 1690 | 0 | 0 | 1690 |
| 8 | B/R6 國澤高士 N/関藤翔太 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B/R7 近松卓二 N/PAT |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B/R26 嶺山良介 N/須田裕之 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B/R28 武田正貴 N/D1頼末敦 N/D2河添健二 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | B/R30 ヤマモト N/小林知也 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B/R5 藤井成 N/古谷朗 |
1 | 810 | 0 | 0 P/-1000 -1000 |
-190 |
| BigFish 志智佳祐 | ||||||
第2戦 2025/9/28
| B | N | Q | W | P | TW | |
| 1 | R3 川崎了 | NR33 吉岡聖司 | 4 | 9420 | 9420 | |
| 2 | R1 三木孝次郎 | NR7 渡辺安優美 | 2 | 2200 | -400 | 1800 |
| 3 | R5 藤井成 | NR27 島谷直樹 | 1 | 1325 | 1325 | |
| 4 | R22 寺嶋恭平 | NR30 小東和裕 | 2 | 1245 | 1245 | |
| 5 | R30 ヤマモト | NR18 川原清治 | 1 | 1010 | 1010 | |
| 6 | R13 ホームズ洋介 | NR9 志智佳祐 | 1 | 965 | 965 | |
| 7 | R4 白山信嘉 | NR5 須田裕之 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | R6 國澤高士 | NR31 楠浦 亮 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | R11 馬渕章誌 | NR34 前田大輝 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | R14 高森涼平 | NR35 奥平直樹 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | R26 嶺山良介 | NR2 小林知也 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | R2 久保田将吾 | NR29 青木一洋 | 0 | 0 | -1000 | -1000 |
第3戦 2026/4/12
| B | N | |
| 1 | R4 白山信嘉 | NR36 林三亀男 ※ |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
第4戦 2026/5/10 SHD
| B | N | |
| 1 | R4 白山信嘉 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| C3 1回戦 | ||
| 1 | R5 藤井成 | R13 ホームズ洋介 |
| 2 | R6 國澤高士 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
第5戦 2026/6/7 HB
| B | N | |
| 1 | R4 白山信嘉 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| C3 2回戦 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
第6戦 2026/6/28 OP
| B | N | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| C3 3回戦 勝者はクラシック確定 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Category-2 RESULT
第1戦 2025/9/7 OP
| B | Q | W | |
| 1 | R6 仲 和也 ※ | 2 | 5095 |
| 2 | R7 半田 莞一 ※ | 2 | 3690 |
| 3 | R3 川崎了 | 1 | 2680 |
| 4 | R12 寺嶋 恭平 | 4 | 2465 |
| 5 | R13 ワイルドGAN ※ | 2 | 1695 |
| 6 | R1 武田正貴 | 0 | 0 |
| 7 | R5 パンチ上田 ※ | 0 | 0 |
| 8 | R8 藤井直人 ※ | 0 | 0 |
| 9 | R10 國澤高士 | 0 | 0 |
| 10 | R11 島谷直樹 ※ | 0 | 0 |
| 11 | R15 渡部賢治 ※ | 0 | 0 |
| 12 | R19 浦添義和 ※ | 0 | 0 |
| 13 | R22 神力太一 ※ | 0 | 0 |
| 14 | R26 河添健二 ※ | 0 | 0 |
| 15 | R27 河邊直也 ※ | 0 | 0 |
| 16 | R30 小田原信行 ※ | 0 | 0 |
| 17 | R31 庄司潤 ※ | 0 | 0 |
| 18 | R32 嶺山良介 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ 仲和也 | 2905 | ||
第2戦 2025/10/5
| B | Q | W | |
| 1 | R6 仲 和也 | 3 | 8965 |
| 2 | R4 加山智規 | 3 | 4155 |
| 3 | R1 武田正貴 | 5 | 3625 |
| 4 | R12 寺嶋 恭平 | 1 | 2990 |
| 5 | R2 野々口和幸 | 1 | 2200 |
| 6 | R26 河添健二 | 2 | 1660 |
| 7 | R5 パンチ上田 | 1 | 1620 |
| 8 | R7 半田 莞一 | 2 | 1250 |
| 9 | R8 藤井直人 | 0 | 0 |
| 10 | R11 島谷直樹 | 0 | 0 |
| 11 | R15 渡部賢治 | 0 | 0 |
| 12 | R19 浦添義和 | 0 | 0 |
| 13 | R22 神力太一 | 0 | 0 |
| 14 | R27 河邊直也 | 0 | 0 |
| 15 | R30 小田原信行 | 0 | 0 |
| 16 | R32 嶺山良介 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ 仲 和也 | 3245 | ||
第3戦 2025/11/2
| B | Q | W | |
| 1 | R4 加山智規 | 5 | 3975 |
| 2 | R35 野呂隆之 ※ | 2 | 3460 |
| 3 | R18 伊藤伶勇 ※ | 1 | 3440 |
| 4 | R13 ワイルドGAN ※ | 1 | 3210 |
| 5 | R5 パンチ上田 | 1 | 3120 |
| 6 | クン/藤井成 ◎ | 1 | 2180 |
| 7 | R6 仲 和也 | 1 | 2150 |
| 8 | R1 武田正貴 ※ | 2 | 1790 |
| 9 | R22 神力太一 | 1 | 1595 |
| 10 | R30 小田原信行 | 1 | 925 |
| 11 | R32 嶺山良介 | 1 | 565 |
| 12 | R2 野々口和幸 | 0 | 0 |
| 13 | R7 半田 莞一 | 0 | 0 |
| 14 | R8 藤井直人 | 0 | 0 |
| 15 | R11 島谷直樹 | 0 | 0 |
| 16 | R12 寺嶋 恭平 | 0 | 0 |
| 17 | R19 浦添義和 | 0 | 0 |
| 18 | R26 河添健二 | 0 | 0 |
| 19 | R27 河邊直也 | 0 | 0 |
| 20 | R31 庄司潤 | 0 | 0 |
| 21 | R33 ホームズ洋介 | 0 | 0 |
| 22 | ウース/菅正登志 ◎ | 0 | 0 |
| 23 | イーク/山本康裕 ◎ | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ 伊藤伶勇 | 3440 | ||
| C3 1回戦 | ||
| 1 | R6 仲 和也 〇 | R22 神力太一 × |
| 2 | R7 半田 莞一 〇 | R19 浦添義和 × |
| 3 | R8 藤井直人 × | R13 ワイルドGAN 〇 |
| 4 | R11 島谷直樹 〇 | R12 寺嶋 恭平 × |
第4戦 2025/4/5
| B | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| C3 2回戦 | ||
| 1 | R1 武田正貴 | R11 島谷直樹 |
| 2 | R2 野々口和幸 | R13 ワイルドGAN |
| 3 | R4 加山智規 | R7 半田 莞一 |
| 4 | R5 パンチ上田 | R6 仲 和也 |
第5戦 2026/5/24 HD/OP
| B | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| C3 3回戦 勝者はクラシック確定 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
