バットネット

カテゴリー1は2名1組のチームトーナメント
カテゴリー2はシングルスの個人トーナメント

カテゴリー1 C1総合成


カテゴリー2 C2総合成

Category-1 RESULT

第1戦2024/8/31-9/1 OP 中止



  B N
1 R20 西田剛 K-TAI
2 R26 高森涼平 志智佳祐
3 R5 川崎了 林陸功
4 R9 北山利通 橋本圭介
5 R25 寺嶋恭平 小西桜輔
6 R27 大熊一徳 楠尚訓
7 R10 仲 和也 松岡研二
8 R28 島谷直樹 上田恭弘
9 R13 近松卓二 PAT
10 R29 西平和人 花井淳平
11 R30 三浦虎太郎 尾崎陸也
12 R12  山本康裕 小林知也
13 R3 ホームズ洋介 青木一洋
14 R17 馬渕章誌 林幹生
15 R7 國澤高士  米山さとる
16 R2 久保田将吾 西原大樹
17 R31 島後英幸 堀山正裕
18 R16 伊藤 晃一 羽田雄一
19 R22 武田正貴 河添健二
20 R23 田中和也 田中則人
21 R21 斉藤陽 岡田優
22 R1 藤井成 古谷朗
23 R24 小東和裕 百田稔利
24 R6 三木考次郎  三木健次郎

第2戦 2024/10/27

  B NB Q T-W
1 R6 三木考次郎 NR38 山田裕介 5 12600
2 R2 久保田将吾 NR14 須田裕之 5 7550
3 R10 仲 和也 NR2 楠尚訓 5 7345
4 R31島後英幸  NR10 林幹生 5 6370
5 R4 白山信嘉  NR32 横山辰之輔 5 5985
6 R24 小東和裕 NR9 小林知也 5 5475
7 R7 國澤高士  NR31 小西桜輔 5 5420
8 R15 青木一洋 NR34 大島健太 5 5375
9 R31 山本寧 NR39 秦真啓 4 4425
10 R13 近松卓二 NR3 川原清治 5 3865
11 R32 西原大樹 NR19 高橋朋也 3 3820
12 R29 小池貴幸 NR37 多田一郎  3 3200
13 R9 北山利通 NR12 志智佳祐 3 2350
14 R25 寺嶋恭平 NR26 西田剛 4 2175
15 R14 藤井直人 NR33 やまもと 1 1300
16 R33 西平和人 NR17 芝合貴大 1 645
17 R1 藤井成 NR36 中根一斗 0 0
18 R5 川崎了 NR8 伊藤喜明 0 0
19 R17 馬渕章誌 NR5 渡辺安優美 0 0
20 R23 田中和也 NR6 山本栄信 0 0
21 R30 三浦虎太郎 NR35 坂本真之助 0 0
ビッグフィッシュ 三木孝次郎 3795

第3戦 2024/11/17

  B NB Q T-W
1 R2 久保田将吾 いとうあきのり 5 7250
2 R6 三木考次郎 大威力也 2 6340
3 R4 白山信嘉  吉岡聖司 5 6025
4 R14 藤井直人 やまもと 4 4645
5 R7 國澤高士  関藤翔太 1 4030
6 R24 小東和裕 百田稔利 5 3225
7 R15 青木一洋 ホームズ洋介 3 3120
8 R8 嶺山良介 大石貴弘 1 2005
9 R23 田中和也 田中則人 3 1715
10 R33 西平和人 平尾和巳 3 1705
11 R32 西原大樹 田中祐丞 1 1525
12 R22 武田正貴 頼末敦 2 1340
13 R26 高森涼平 OP 志智佳祐 2 1290
14 R13 近松卓二 西田圭太 2 1270
15 R31 山本寧 澤田和昭 2 1160
16 R10 仲 和也 松岡研二 1 1155
17 R9 北山利通 須田裕之 1 830
18 R34 林 幹生 OP 山本一心 1 585
19 R1 藤井成 瀧本コウタ 0 0
20 R16 伊藤 晃一 OP 羽田雄一 0 0
21 R17 馬渕章誌 渡辺安優美 0 0
22 R19 所河雅佳 Op 齋藤楓雅 0 0
23 R20 西田剛 K-TAI 0 0
24 R22 山際 紘平 OP 中川勇気 0 0
25 R30 三浦虎太郎 菊田栄介 0 0
26 R35 庄司潤 OP 土瀬戸 茂 0 0
ビッグフィッシュ 國澤高士 4030

第4戦 2025/4/6


  B NB Q T-W
1 R5 川崎了 NR33 やまもと 5 17850
2 R1 藤井成 NR9 小林知也 5 16740
3 R4 白山信嘉  NR2 楠尚訓 3 10835
4 R13 近松卓二 NR5 渡辺安優美 4 9850
5 R6 三木考次郎 NR40 馬渕章誌 3 9295
6 R7 國澤高士  NR8 伊藤喜明 2 7355
7 R2 久保田将吾 NR41 桑田 3 6935
8 R15 青木一洋 NR12 志智佳祐 4 6810
9 R3 ホームズ洋介 NR38 山田裕介 2 6630
10 R10 仲 和也 NR42 吉岡聖司 2 5115
11 R25 寺嶋恭平 NR39 秦真啓 1 3150
12 R30 三浦虎太郎 NR14 須田裕之 1 3040
13 R14 藤井直人 NR37 多田一郎 G 0 0
14 R24 小東和裕 NR17 芝合貴大 0 0
ビッグフィッシュ 川崎了 4885


 C3 1回戦
1 ×R7 國澤高士  NR40 馬渕章誌
2 ×R8 嶺山良介 ×R16 伊藤 晃一
3 ×R9 北山利通 R15 青木一洋
4 ×R14 藤井直人 R13 近松卓二

第5戦 2025/5/18 SHB


  B NB Q T-W
1 R13 近松卓二 NR33 やまもと 3 6030
2 R24 小東和裕 NR13 松村 寛 2 4705
3 R1 藤井成 NR14 須田裕之 1 3155
4 R10 仲 和也 NR8 伊藤喜明 1 2740
5 R3 ホームズ洋介 NR45 大森 1 1400
6 R2 久保田将吾 NR43 島谷直樹 0 0
7 R5 川崎了 NR2 楠尚訓 0 0
8 R6 三木考次郎 NR13 川原 清治 0 0
9 R14 藤井直人 NR12 志智佳祐 0 0
10 R15 青木一洋 NR19 高橋朋也 0 0
11 R17 馬渕章誌 NR44 野々口和幸 0 0
12 R30 三浦虎太郎 NR9 小林知也 0 0


 C3 2回戦
1 ×R1 藤井成 〇R13 近松卓二
2 〇R2 久保田将吾 ×R15 青木一洋
3 〇R3 ホームズ洋介 不戦敗
4 ×R4 白山信嘉  〇R17 馬渕章誌

第6戦 2025/6/15 OP

  B NB Q T-W
1 R6 三木考次郎 三木健太郎 5 13140
2 R5 川崎了 林陸功 5 12580
3 R17 馬渕章誌 池田章 4 11635
4 R2 久保田将吾 井上 5 10990
5 R26 高森涼平 志智佳祐 5 8280
6 R37 齋藤楓雅 OP 石橋結成 3 6990
7 R9 北山利通 橋本圭介 4 6870
8 R28 島谷直樹 パンチ上田 4 5875
9 R7 國澤高士  野島勇人 2 5760
10 R1 藤井成 川原 清治 3 4990
11 R4 白山信嘉 嶺山良介 2 4690
12 R33 西平和人 平尾和巳 2 3665
13 R14 藤井直人 伊藤喜明 3 3600
14 R38 堀山正裕 葛谷祐貴 2 3485
15 R15 青木一洋 タナペックス 2 2935
16 R10 仲 和也 松岡研二 1 2645
17 R3 ホームズ洋介 野口達也 1 1715
18 R12  山本康裕 小林知也 0 0
19 R13 近松卓二 羽田雄一 0 0
20 R20 西田剛 楠尚訓 0 0
21 R22 武田正貴 河添健二 0 0
22 R24 小東和裕 百田稔利 0 0
23 R36 大威力也 須田裕之 0 0
ビッグフィッシュ 馬渕章誌 4180


 C3 3回戦 勝者はクラシック確定
1 ×R13 近松卓二 〇R17 馬渕章誌
2 〇R2 久保田将吾 ×R3 ホームズ洋介

Category-2 RESULT

第1戦 2024/10/6


  B Q W
1 R14 藤井直人 1 3820
2 R1 仲 和也 5 3815
3 R18 寺嶋 恭平 3 3625
4 R10 山地真弘 1 3155
5 R11 武田正貴 5 3105
6 R17 國澤高士 1 2155
7 R22 大威力也 1 2065
8 R8 ワイルドGAN 3 1950
9 R34 加山智規 3 1545
10 R23 神力太一 1 1275
11 R4  久保田将吾 2 1075
12 R15 半田 莞一 1 570
13 R6 野々口和幸 0 0
14 R7 パンチ上田 0 0
15 R24 杉山洋史 OP 0 0
16 R31 浦添義和 0 0
17 R35 島谷直樹 0 0

第2戦 2024/12/1



  B Q W
1 R6 野々口和幸 2 7405
2 R7 パンチ上田 2 6980
3 R11 武田正貴 5 3055
4 R13 岡本貴利※ 1 2080
5 R16 堀山正裕 1 1450
6 R3 三木孝次郎 2 1285
7 R30 渡部賢治※ 0 0
8 R2 川崎了 0 0
9 R8 ワイルドGAN 0 0
10 R17 國澤高士 0 0
11 R18 寺嶋 恭平 0 0
12 R19 頼末敦※ 0 0
13 R26 伊藤伶勇※ 0 0
14 R27  藤内正一※ 0 0
15 R28 河添健二※ 0 0
16 R31 浦添義和 0 0
17 R35 島谷直樹 0 0
BigFish パンチ上田 4500


第3戦 2025/3/23


  B Q W
1 R11 武田正貴 3 9450
2 R34 加山智規 1 4700
3 R6 野々口和幸 1 4020
4 R35 島谷直樹 1 3685
5 R1 仲 和也 2 3460
6 R15 半田 莞一 1 2560
7 R7 パンチ上田 0 0
8 R22 大威力也 0 0
9 R28 河添健二 0 0
10 R27  藤内正一 0 0
11 R30 渡部賢治 0 0
12 R31 浦添義和 0 0
BigFish 加山智規 4700


 C3 1回戦
1 〇R6 野々口和幸 ×R20 堀山正裕
2 ×R7 パンチ上田 〇R15 半田莞一
3 ×R8 ワイルドGAN ×R13 岡本貴利
4 〇R11 武田正貴 ×R12 島後英幸


第4戦 2025/6/1 HB戦


  B Q W
1 R11 武田正貴 2 5810
2 R34 加山智規 2 3855
3 R2 川崎了 1 3130
4 R6 野々口和幸 1 2625
5 R30 渡部賢治 1 2110
6 R3 三木孝次郎 1 1705
7 R31 浦添義和 1 1560
8 R27  藤内正一 1 1380
9 R1 仲 和也 1 1375
10 R15 半田 莞一 1 1045
11 R14 藤井直人 0 0
12 R26 伊藤伶勇 0 0
13 R28 河添健二 0 0
14 R36 矢口悟 0 0
15 R37 河邊直也※ 0 0


 C3 2回戦
1 ×R1 仲 和也 〇R11 武田正貴
2 〇R2 川崎了 不戦敗
3 〇R3 三木孝次郎 ×R15 半田莞一
4 ×R5 西原大樹 〇R6 野々口和幸

第5戦 2025/6/29 OP



  B Q W
1 R2 川崎了 5 10980
2 R7 パンチ上田 2 4645
3 R11 武田正貴 4 4200
4 R6 野々口和幸 2 3630
5 R10 山地真弘 2 3455
6 R17 國澤高士 2 3405
7 R15 半田 莞一 1 3140
8 R34 加山智規 2 3035
9 R19 藤井直人 2 2830
10 R26 伊藤伶勇 2 1980
11 R8 ワイルドGAN 1 1120
12 R14 渡部賢治 0 0
13 R23 頼末敦 0 0
14 R27 神力太一 0 0
15 R28 河添健二 0 0
16 R31 浦添義和 0 0
17 R30  藤内正一 0 0
18 R39 中畠喜和 OP 0 0


 C3 3回戦 勝者はクラシック確定
1 ×R6 野々口和幸 〇R11 武田正貴
2 〇R2 川崎了 ×R3 三木孝次郎