バットネット

カテゴリー1は2名1組のチームトーナメント
カテゴリー2はシングルスの個人トーナメント

カテゴリー1 C1総合成績


カテゴリー2 C2総合成績

Category-1 RESULT

第1戦2023/9/9-10 OP

Day-1
  B NB Q W P T-W
1 R2藤井成 古谷 朗 5 11770   11770
2 R5ホームズ洋介 青木一洋 5 8545   8545
3 R4 久保田将吾 西原大樹 2 8340 -200 8140
4 R27 國澤高士 関藤翔太 4 8110   8110
5 R1 川崎了 林陸功 5 6180   6180
6 R22 武田正貴 頼末敦 5 5030   5030
7 R15 山本康裕 小林知也 3 4755   4755
8 R12 藤井直人 船木淳 3 4715   4715
9 R11 白山信嘉 D1 松尾光 1 4540   4540
10 R3 嶺山良介 西谷省二 2 4000   4000
11 R33 斉藤陽 名和裕章 2 2210   2210
12 R18 所河雅佳 岡田優 5 2200   2200
13 R6 近松卓二 PAT 2 2040   2040
14 R19 馬渕章誌 楠尚訓 1 1870   1870
15 R7 北山利通 金光忠実 2 1770   1770
16 R32三木考次郎 三木健太郎 2 1160   1160
17 R17 仲和也 松岡研二 1 580   580
18 R25 西田剛 K-Tai 1 495   495
19 R13 小東和裕 外山涼大 0 0   0
BigFish 関藤翔太  3530

Day-2
  B NB Q W P T-W
1 R2 藤井成 古谷 朗 5 17290   17290
2 R5ホームズ洋介 青木一洋 5 8710   8710
3 R4 久保田将吾 西原大樹 5 8235   8235
4 R11 白山信嘉 D2 宮毛健博 5 7110 -100 7010
5 R27 國澤高士 関藤翔太 3 5790   5790
6 R3 三木考次郎 三木健太郎 3 5745   5745
7 R17 仲和也 松岡研二 2 5195   5195
8 R1 川崎了 林陸功 2 5190   5190
9 R22 武田正貴 頼末敦 1 1165   1165
10 R33 斉藤陽 名和裕章 2 830   830
11 R25 西田剛 K-Tai 1 590   590
12 R3 嶺山良介 西谷省二 0 0   0
13 R6 近松卓二 PAT 0 0   0
14 R7 北山利通 金光忠実 0 0   0
15 R12 藤井直人 船木淳 0 0   0
16 R13 小東和裕 外山涼大 0 0   0
17 R15 山本康裕 小林知也 0 0   0
18 R18 所河雅佳 岡田優 0 0   0
19 R19 馬渕章誌 楠尚訓 0 0   0
BigFish 藤井成 3820

  B NB D1 D2 T-W
1 R2 藤井成 古谷 朗 11770 17290 29060
インタビュー https://youtu.be/NJAwDkJpjzM?si=2MHydJDzJV_PGU7S
2 R5 ホームズ洋介 青木一洋 8545 8710 17255
インタビューhttps://youtu.be/QLTA56C_bX8?si=UjqLMEMuIa-ibW7P
3 R4 久保田将吾 西原大樹 8140 8235 16375
インタビューhttps://youtu.be/9ueRhHCVLts?si=DqYk7uaW4B5qCwTj
4 R27 國澤高士 関藤翔太 8110 5790 13900
5 R11 白山信嘉 D1 松尾光
D2 宮毛健博
4540 7010 11550
6 R1 川崎了 林陸功 6180 5190 11370
7 R32 三木考次郎 三木健太郎 1160 5745 6905
8 R22 武田正貴 頼末敦 5030 1165 6195
9 R17 仲和也 松岡研二 580 5195 5775
10 R15 山本康裕 小林知也 4755 0 4755
11 R12 藤井直人 船木淳 4715 0 4715
12 R3 嶺山良介 西谷省二 4000 0 4000
13 R33 斉藤陽 名和裕章 2210 830 3040
14 R18 所河雅佳 岡田優 2200 0 2200
15 R6 近松卓二 PAT 2040 0 2040
16 R19 馬渕章誌 楠尚訓 1870 0 1870
17 R7 北山利通 金光忠実 1770 0 1770
18 R25 西田剛 K-Tai 495 590 1085
19 R13 小東和裕 外山涼大 0 0 0

第2戦 2023/10/1 

  B NB Q T-W
1 R2 藤井成 NR31 川原清治 5 12610
インタビューhttps://youtu.be/TukRc5c45Hk?si=00GEEUMy_QP1osyp
2 R17 仲和也 NR5 三浦虎太郎 5 9735
インタビューhttps://youtu.be/xFj7cYWNWsE?si=DIKJPHqDFbg1AkNT
3 R5ホームズ洋介 NR67 外山涼大 5 6820
インタビューhttps://youtu.be/EG_t6cvtO84?si=ddN1VjM01_0MllBz
4 R11 白山信嘉 NR11 志智佳祐 4 5445
5 R4 久保田将吾 NR35 伊藤喜明 5 5420
6 R7 北山利通 NR13 楠尚訓 5 4560
7 R3 嶺山良介 NR57 林幹生 4 4185
8 R15 山本康裕 NR34 芝合貴大 2 3820
9 R1 川崎了 NR66 山本栄信 2 3125
10 R10 伊藤 晃一 NR14 小林知也 1 1900
11 R6 近松卓二 NR68 三宅玄人 2 785
12 R13 小東和裕 NR3 須田裕之 0 0
13 R18 青木一洋 NR21 西田剛 0 0
14 R19 馬渕章誌 NR41 佐藤優 0 0
BigFish 藤井成 4245

第3戦 2023/11/5

  B NB Q T-W
1 R4 久保田将吾 NR5 三浦虎太郎 5 8345
インタビュー https://youtu.be/c1SxR1j8ZrY?si=l0jxpNbXTbVeK7XD
2 R2 藤井成 NR13 楠尚訓 2 6085
インタビュー https://youtu.be/3Ln1YO6xS44?si=T293mHdxFBZ7rsOE
3 R10 伊藤 晃一 NR69 田中和也 2 6040
インタビュー https://youtu.be/QxhJ0QhVctc?si=EhiLPXgQilQvElFu
4 R6 近松卓二 NR54 高橋朋也 1 3655
5 R8 青木一洋 NR31 川原清治 5 3400
6 R7 北山利通 NR3 須田裕之 2 2990
7 R19 馬渕章誌 NR69 渡辺安優美 2 2295
8 R32 三木考次郎 NR68 菊田栄介 1 2100
9 R15 山本康裕 NR67 外山涼大 3 1675
10 R13 小東和裕 NR37 西川恵三 2 1070
11 R5 ホームズ洋介 NR66 山本栄信 1 690
12 R1 川崎了 NR11 志智佳祐 1 570
13 R11 白山信嘉 NR39 西原正己 0 0
14 R12 藤井直人 NR21 西田剛 0 0
15 R17 仲和也 NR70 清谷亮介 0 0

第4戦 2024/4/7

  B NB Q T-W
1 R16 林陸功※ NR72 仲 和也 5 14980
2 R2 藤井成 NR69 渡辺安優美 3 9970
3 R3 嶺山良介 NR66 山本栄信 2 7395
4 R32 三木考次郎 NR13 楠尚訓 3 7340
5 R4 久保田将吾 NR14 小林知也 2 5420
6 R5 ホームズ洋介 NR49 石村悠二 ※ 1 2510
7 R15 山本康裕 NR5 三浦虎太郎 1 2335
8 R12 藤井直人 NR3 須田裕之 1 2005
9 R11 白山信嘉 NR57 林幹生 1 1965
10 R7 北山利通 NR11 志智佳祐 0 0
11 R8 青木一洋 NR69 田中和也 0 0
12 R13 小東和裕 NR71 藤野 茂※ 0 0
13 R19 馬渕章誌 NR21 西田剛 0 0
14 R27 國澤高士※ NR31 川原清治 0 0
BigFish R3 嶺山良介 4770


第5戦 2024/5/19 SHB

  B NB Q T-W
1 R11 白山信嘉 NR73 松村 寛  3 5560
2 R2 藤井成 NR16 宇達大介 1 4325
3 R1 川崎了 NR76國澤高士 1 4065
4 R12 藤井直人 NR41 佐藤優  2 3320
5 R7 北山利通 NR35 伊藤喜明 1 2215
6 R4 久保田将吾 NR74 ゴロー  1 1770
7 R20 田中和也 NR31 川原清治 1 1760
8 R8 青木一洋 NR68 菊田栄介 1 1665
9 R32 三木考次郎 NR32 GAS  1 1290
10 R3 嶺山良介 NR14 小林知也 0 0
11 R5 ホームズ洋介 NR3 須田裕之 0 0
12 R6 近松卓二 NR69 渡辺安優美 0 0
13 R15 山本康裕 NR75 小東和裕 0 0
14 R19 馬渕章誌 NR13 楠尚訓 0 0
15 R34 寺嶋恭平 ※ NR66 山本栄信 0 0
BigFish NR16 宇達大介 4325


第6戦 2024/6/16 OP

  B NB Q T-W
1 R32 三木考次郎 武田栄喜 5 11360
2 R1 川崎了 林陸功 5 11275
3 R5 ホームズ洋介 田中和也 5 11260
4 R4 久保田将吾 西原大樹 5 11225
5 R11 白山信嘉 宮毛健博 4 8920
6 R7 北山利通 橋本圭介 4 6125
7 R27國澤高士 野島勇人 2 6000
8 R2 藤井成 瀧本康太 4 5895
9 R6 近松卓二 虎太郎 4 5435
10 R8 青木一洋 清谷亮介 3 3605
11 R18 所河雅佳 樋屋祐輔 2 3400
12 R19 馬渕章誌 池田章佑 2 3265
13 R28 山際 紘平 からし 1 2345
14 R3 嶺山良介 西谷省二 1 2150
15 R25 西田剛 Mr.K 1 2090
16 R12 藤井直人 野口達也 1 1185
BigFish R27國澤高士 3725

Category-2 RESULT

第1戦 2023/8/27

  N Q BF W
1 R25 田中聖浩 5   9030
インタビューhttps://youtu.be/sWoyVWUZTeg?si=gp5-G4sAC3SfyioM
2 R2 川崎了 5   7880
インタビューhttps://youtu.be/fa9itMHddxc?si=kYTRAEk-HS9sNZe0
3 R4 仲和也 3 3265 7805
インタビューhttps://youtu.be/lLW9QXirpOw?si=uMbWsBHZUXzoVOOQ
4 R51 西原大樹 4   4885
5 R7 久保田将吾 3   4030
6 R20 堀山正裕 2   3990
7 R13 ワイルドGAN 2   3860
8 R18 野々口和幸 2   3055
9 R15 山田顕義 2   2210
10 R1 三木孝次郎 2   1680
11 R28 半田莞一 1   1325
12 R23 杉山洋史 1   1320
13 R6 武田正貴 2   1045
14 R3 國澤高士 0   0
15 R8 田村武彦 0   0
16 R10 パンチ上田 0   0
17 R11 伊藤伶勇 0   0
18 R14 岡本貴利 0   0
19 R24 頼末敦 0   0
20 R30 藤内正一 0   0
21 R31 河添健二 0   0
22 R33 若園将 0   0
23 R40 神力太一 0   0
24 R44 渡部賢治 0   0
25 R49 浦添義和 0   0
26 R50 志智佳祐 0   0

第2戦 2023/10/15


  N Q BF W
1 R4 仲和也 3 4855 10965
インタビュー https://youtu.be/AkyNrBE3gPQ?si=SA_lAk4o_P-aM842
2 R22 藤井成 2   6340
インタビュー https://youtu.be/sqfhD7i_Xdg?si=ZxIkEvwfrRF2tL3b
3 R18 野々口和幸 3   5255
インタビュー https://youtu.be/udWbUEpidDs?si=Veo4Rta1Z8TyeSBK
4 R51 西原大樹 3   5150
5 R10 パンチ上田 2   4135
6 R9 山地真弘 2   3205
7 R52 島後英幸 4   2900
8 R1 三木孝次郎 3   2205
9 R26 嶺山良介 1   1895
10 R7 久保田将吾 2   1705
11 R6 武田正貴 3   1650
12 R28 半田莞一 1   1375
13 R13 ワイルドGAN 0   0
14 R15 山田顕義 0   0
15 R30 藤内正一 0   0
16 R31 河添健二 0   0
17 R40 神力太一 0   0
18 R49 浦添義和 0   0
19 R50 志智佳祐 0   0
20 R53 青木一洋 0   0
21 R51 寺嶋恭平 0   0

第3戦 2024/3/24

  N Q BF W
1 R4 仲和也 2 4900 7260
2 R52 島後英幸 2   3900
3 R24 頼末敦 1   2615
4 R10 パンチ上田 1   1670
5 R6 武田正貴 0   0
6 R13 ワイルドGAN 0   0
7 R15 山田顕義 0   0
8 R18 野々口和幸 0   0
9 R28 半田莞一 0   0
10 R31 河添健二 0   0
11 R40 神力太一 0   0
12 R53 青木一洋 0   0
13 R30 藤内正一 0   0


第4戦 2024/6/2

  N Q BF W
1 R1 三木孝次郎 5 4725 15665
2 R2 川崎了 5   12375
3 R7 久保田将吾 5 3440 11555
4 R14 岡本貴利 2 3760 6510
5 R13 ワイルドGAN 5   5415
6 R51 西原大樹 2   5230
7 R6 武田正貴 5   5070
8 R4 仲和也 3   4720
9 R9 山地真弘 4   4595
10 R10 パンチ上田 2   4190
11 R3 國澤高士 2 2345 3820
12 R51 寺嶋恭平 3   3480
13 R18 野々口和幸 1   2915
14 R28 半田莞一 1   1625
15 R12 大威力也 1   1565
16 R40 神力太一 1   1420
17 R49 浦添義和 0   0
18 R11 伊藤伶勇 0   0
19 R30 藤内正一 0   0

 

第5戦 2023/6/30 OP

  N
1 R4 仲和也
2 R18 野々口和幸
3 R49 浦添義和
4 R51 寺嶋恭平
5 R3 國澤高士
6 R1 三木孝次郎
7 R44 渡部賢治
8 R2 川崎了
9 R28 半田莞一
10 R33 若園将
11 R11 伊藤伶勇
12 R14 岡本貴利
13 R30 藤内正一
14 R51 西原大樹
15 R9 山地真弘
16 R12 大威力也
17 R19 藤井直人
18 R13 ワイルドGAN
19 R40 神力太一
20 R22 藤井成