C1総合成績
ボーター
| 選手名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | |
| 1 | R2 藤井成 | 29060 | 12610 | 6085 | 9970 | 4325 | 5895 | 67945 |
| 2 | R4 久保田将吾 | 16375 | 5420 | 8345 | 5420 | 1770 | 11225 | 48555 |
| 3 | R5 ホームズ洋介 | 17255 | 6820 | 690 | 2510 | 0 | 11260 | 38535 |
| 4 | R11 白山信嘉 | 11550 | 5445 | 0 | 1965 | 5560 | 8920 | 33440 |
| 5 | R1 川崎了 | 11370 | 3125 | 570 | 4065 | 11275 | 30405 | |
| 6 | R32 三木考次郎 | 6905 | 2100 | 7340 | 1290 | 11360 | 28995 | |
| 7 | R27 國澤高士 | 13900 | 0 | 6000 | 19900 | |||
| 8 | R3 嶺山良介 | 4000 | 4185 | 7395 | 0 | 2150 | 17730 | |
| 9 | R7 北山利通 | 1770 | 4560 | 2990 | 0 | 2215 | 6125 | 17660 |
| 10 | R17 仲和也 | 5775 | 9735 | 0 | 15510 | |||
| 11 | R16 林陸功 | 14980 | 14980 | |||||
| 12 | R15 山本康裕 | 4755 | 3820 | 1675 | 2335 | 0 | 12585 | |
| 13 | R6 近松卓二 | 2040 | 785 | 3655 | 0 | 5435 | 11915 | |
| 14 | R12 藤井直人 | 4715 | 0 | 2005 | 3320 | 1185 | 11225 | |
| 15 | R18 青木一洋 | 0 | 3400 | 0 | 1665 | 3605 | 8670 | |
| 16 | R10 伊藤 晃一 | 1900 | 6040 | 7940 | ||||
| 17 | R19 馬渕章誌 | 1870 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 3265 | 7430 |
| 18 | R22 武田正貴 OP | 6195 | 6195 | |||||
| 19 | R18 所河雅佳 OP | 2200 | 3400 | 5600 | ||||
| 20 | R25 西田剛 | 1085 | 2090 | 3175 | ||||
| 21 | R33 斉藤陽 OP | 3040 | 3040 | |||||
| 22 | R28 山際 紘平 OP | 2345 | 2345 | |||||
| 23 | R20 田中和也 | 1760 | 1760 | |||||
| 24 | R13 小東和裕 | 0 | 1070 | 0 | 1070 | |||
| 25 | R34 寺嶋恭平 | 0 | 0 |
※OP表記の選手はクラシックの権利はありません。
※10位以内の選手はクラシックの権利があります。
ノンボ-ター
| 選手名 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
| 1 | NR5 三浦虎太郎 | 9735 | 8345 | 2335 | 20415 | |
| 2 | NR13 楠尚訓 | 4560 | 6085 | 7340 | 0 | 17985 |
| 3 | NR31 川原清治 | 12610 | 3400 | 0 | 1760 | 17770 |
| 4 | NR72 仲 和也 | 14980 | 14980 | |||
| 5 | NR69 渡辺安優美 | 2295 | 9970 | 0 | 12265 | |
| 6 | NR66 山本栄信 | 3125 | 690 | 7395 | 0 | 11210 |
| 7 | NR67 外山涼大 | 6820 | 1675 | 8495 | ||
| 8 | NR35 伊藤喜明 | 5420 | 2215 | 7635 | ||
| 9 | NR14 小林知也 | 1900 | 5420 | 0 | 7320 | |
| 10 | NR57 林幹生 | 4185 | 1965 | 6150 | ||
| 11 | NR69 田中和也 | 6040 | 0 | 6040 | ||
| 12 | NR11 志智佳祐 | 5445 | 570 | 0 | 6015 | |
| 13 | NR73 松村 寛 | 5560 | 5560 | |||
| 14 | NR3 須田裕之 | 0 | 2990 | 2005 | 0 | 4995 |
| 15 | NR16 宇達大介 | 4325 | 4325 | |||
| 16 | NR76國澤高士 | 4065 | 4065 | |||
| 17 | NR34 芝合貴大 | 3820 | 3820 | |||
| 18 | NR68 菊田栄介 | 2100 | 1665 | 3765 | ||
| 19 | NR54 高橋朋也 | 3655 | 3655 | |||
| 20 | NR41 佐藤優 | 0 | 3320 | 3320 | ||
| 21 | NR49 石村悠二 | 2510 | 2510 | |||
| 22 | NR74 ゴロー | 1770 | 1770 | |||
| 23 | NR32 GAS | 1290 | 1290 | |||
| 24 | NR37 西川恵三 | 1070 | 1070 | |||
| 25 | NR68 三宅玄人 | 785 | 785 | |||
| 26 | NR21 西田剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | NR39 西原正己 | 0 | 0 | |||
| 28 | NR70 清谷亮介 | 0 | 0 | |||
| 29 | NR71 藤野 茂 | 0 | 0 | |||
| 30 | NR75 小東和裕 | 0 | 0 |
※OP表記の選手はクラシックの権利はありません。
※1位の選手はクラシックの権利があります。
C2総合成績
| R | 選手名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | R4 仲和也 | 7805 | 10965 | 7260 | 4720 | 30750 |
| 2 | R2 川崎了 | 7880 | 12375 | 20255 | ||
| 3 | R1 三木孝次郎 | 1680 | 2205 | 15665 | 19550 | |
| 4 | R7 久保田将吾 | 4030 | 1705 | 11555 | 17290 | |
| 5 | R51 西原大樹 | 4885 | 5150 | 5230 | 15265 | |
| 6 | R18 野々口和幸 | 3055 | 5255 | 0 | 2915 | 11225 |
| 7 | R10 パンチ上田 | 0 | 4135 | 1670 | 4190 | 9995 |
| 8 | R13 ワイルドGAN | 3860 | 0 | 0 | 5415 | 9275 |
| 9 | R25 田中聖浩 | 9030 | 9030 | |||
| 10 | R9 山地真弘 | 3205 | 4595 | 7800 | ||
| 11 | R6 武田正貴 | 1045 | 1650 | 0 | 5070 | 7765 |
| 12 | R52 島後英幸 | 2900 | 3900 | 6800 | ||
| 13 | R14 岡本貴利 | 0 | 6510 | 6510 | ||
| 14 | R22 藤井成 | 6340 | 6340 | |||
| 15 | R28 半田莞一 | 1325 | 1375 | 0 | 1625 | 4325 |
| 16 | R20 堀山正裕 | 3990 | 3990 | |||
| 17 | R3 國澤高士 | 0 | 3820 | 3820 | ||
| 18 | R51 寺嶋恭平 | 0 | 3480 | 3480 | ||
| 19 | R24 頼末敦 | 0 | 2615 | 2615 | ||
| 20 | R15 山田顕義 | 2210 | 0 | 0 | 2210 | |
| 21 | R26 嶺山良介 | 1895 | 1895 | |||
| 22 | R12 大威力也 | 1565 | 1565 | |||
| 23 | R40 神力太一 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
| 24 | R23 杉山洋史 | 1320 | 1320 | |||
| 25 | R8 田村武彦 | 0 | 0 | |||
| 26 | R11 伊藤伶勇 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | R30 藤内正一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | R31 河添健二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | R33 若園将 | 0 | 0 | |||
| 30 | R44 渡部賢治 | 0 | 0 | |||
| 31 | R49 浦添義和 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | R50 志智佳祐 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | R53 青木一洋 | 0 | 0 | 0 |

























