バスアングラーズトーナメントネットワーク |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の成績です。データがないところもあります。赤文字が記録です。
| ボーター | ノンボーター | ウエイト | 出場数 | ||||
| 2001 | |||||||
| 第1戦 | 2001/4/21 | 小東和裕 | 濱田雅彦 | 12000 | 8 | 4100 | 小東和裕 |
| 第2戦 | 2001/5/12 | 前山智孝 | 奥村政彦 | 8480 | 10 | 2190 | 小東和裕 |
| 第3戦 | 2001/6/2 | 米田巳智泰 | 西田剛 | 6660 | 11 | 1790 | 米田巳智泰 |
| 第4戦 | 2001/7/13 | 吉田秀雄 | 丸尾泰章 | 8440 | 12 | 4000 | 吉田秀雄 |
| 第5戦 | 2001/8/18 | 吉田秀雄 | 西川恵三 | 10650 | 11 | 2530 | 吉田秀雄 |
| 第6戦 | 2001/9/8 | 小東和裕 | 植田洋介 | 7950 | 10 | 2530 | 国保誠 |
| クラシック | 前山智孝 | ||||||
| AOY | 小東和裕 | 36080 | 5/6 | ||||
| 2002 | |||||||
| 第1戦 | 2001/12/16 | 長谷川進 | 西尾聡 | 2420 | 12 | 1020 | 吉村尚哲 |
| 第2戦 | 2002/3/24 | 中島成典 | 岩田史彦 | 10290 | 12 | ||
| 第3戦 | 2002/4/21 | 前山智孝 | 浅見広人 | 10590 | 11 | 3360 | 浅見広人 |
| 第4戦 | 2002/5/11 | 小東和裕 | 西川恵三 | 8800 | 13 | 3500 | 百田稔利 |
| 第5戦 | 2002/6/30 | 中島成典 | 丸尾泰章 | 8090 | 14 | 2220 | 前山智孝 |
| 第6戦 | 2002/9/29 | 植田洋介 | 上田味穂 | 4010 | 11 | ||
| クラシック | 山本康裕 | - | 4970 | 18 | 1640 | 前山智孝 | |
| AOY | 前山智孝 | 30540 | 5/6 | 40名 | |||
| 2003 | |||||||
| 第1戦 | 2002/12/5 | 山本康裕 | 成尾拓史 | 2350 | 13 | 1260 | 中島成典 |
| 第2戦 | 2003/4/20 | 植田洋介 | 渡辺慎哉 | 7720 | 11 | 3540 | 渡辺慎哉 |
| 第3戦 | 2003/5/11 | 国保誠 | 堤大輔 | 12170 | 13 | 国保誠 | |
| 第4戦 | 2003/6/8 | 中島成典 | 則武好生 | 9940 | 14 | 2670 | 山本康裕 |
| 第5戦 | 2003/7/6 | 植田洋介 | 淡路光雄 | 8250 | 12 | ||
| 第6戦 | 2003/8/31 | 植田洋介 | 西川恵三 | 9810 | 13 | 4620 | 荒川皓太 |
| クラシック | 植田洋介 | ||||||
| AOY | 植田洋介 | 36320 | 5/6 | 45名 | |||
| 2004 | |||||||
| 第1戦 | 山本康裕 | 山田健太郎 | 4300 | 12 | 3030 | 山本康裕 | |
| 第2戦 | 山本康裕 | 成尾拓史 | 6850 | 9 | |||
| 第3戦 | 小東和裕 | 成尾拓史 | 7240 | 9 | |||
| 第4戦 | 山本康裕 | 合田忠以 | 6160 | 8 | 合田忠以 | ||
| 第5戦 | 山本康裕 | 西田剛 | 10830 | 10 | |||
| 第6戦 | 長谷川進 | 中井誠 | 6370 | 8 | |||
| クラシック | |||||||
| AOY | 山本康裕 | 32580 | 5/6 | ||||
| 2005 | |||||||
| 第1戦 | 2004/10/31 | 奥村政彦 | 濱田雅彦 | 6700 | 17 | 2470 | 濱田雅彦 |
| 第2戦 | 2004/11/21 | 西澤紀行 | - | 2770 | 15 | ||
| 第3戦 | 2004/12/21 | 中島成典 | 成尾拓史 | 4590 | 13 | 2520 | 藤井孝洋 |
| 第4戦 | 2005/3/20 | 杉井俊介 | 岩井靖 | 5200 | 15 | 2150 | 岩井靖 |
| 第5戦 | 2005/4/24 | 植田洋介 | 池田浩二 | 9450 | 19 | 3500 | 前山智孝 |
| 第6戦 | 2005/6/5 | 国保誠 | 成尾拓史 | 7810 | 19 | 3000 | 成尾拓史 |
| 第7戦 | 2005/7/31 | 海老裕徳 | 柏木健作 | 10680 | 26 | ||
| クラシック | 藤井孝洋 | - | 12690 | 23 | |||
| AOY | 成尾拓史 | 30100 | 6/7 | 63名 | |||
| 2006 | |||||||
| 第1戦 | 2005/10/30 | 柳由守 | 橘正秀 | 4610 | 20 | 2190 | 西田剛 |
| 第2戦 | 2005/11/20 | 小東和裕 | 花田桂 | 6290 | 20 | 2700 | 小東和裕 |
| 第3戦 | 2006/3/26 | 植田洋介 | 丸林尚徳 | 4560 | 22 | 2040 | 柳由守 |
| 第4戦 | 2006/4/23 | 大須賀顕一 | 杉原靖 | 6570 | 19 | 2770 | 大須賀顕一 |
| 第5戦 | 2006/5/28 | 小東和裕 | 中井誠 | 7750 | 17 | 3190 | 小東和裕 |
| 第6戦 | 2006/6/25 | 中村和生 | 田村武彦 | 8370 | 17 | ||
| 第7戦 | 2006/7/16 | 西澤紀行 | 古家義人 | 5790 | 13 | ||
| クラシック | 2006/9/10 | 田村武彦 | - | 10000 | 19 | ||
| AOY | 小東和裕 | 30480 | 6/7 | 67名 | |||
| 2007 | |||||||
| 第1戦 | 2006/10/15 | 柏木健作 | 濱田雅彦 | 7290 | 15 | 2530 | 柏木健作 |
| 第2戦 | 2006/11/5 | 西村健一 | 稲垣圭二 | 4940 | 16 | 2170 | 大熊一徳 |
| 第3戦 | 2006/12/3 | 柏木健作 | 中畠善和 | 6600 | 15 | 2380 | 松井辰政 |
| 第4戦 | 2007/3/25 | 小東和裕 | 中井誠 | 5920 | 18 | 3330 | 吉田秀雄 |
| 第5戦 | 2007/4/22 | 藤井孝洋 | 西川恵三 | 7060 | 15 | 2270 | 山本康裕 |
| 第6戦 | 2007/5/27 | 山本康裕 | 中井誠 | 8000 | 17 | 3880 | 長谷川進 |
| 第7戦 | 2007/6/24 | 淡路光雄 | 田村武彦 | 7110 | |||
| クラシック | 2007/8/26 | 小東和裕 | - | 5660 | 20 | ||
| AOY | 真木将之 | 27830 | 6/7 | 57名 | |||
| 2Days | 2007/9/22-23 | 小東和裕 | 山本敦 | 11560 | 13 | 2660 | 小東和裕 |
| 2008 | |||||||
| 第1戦 | 2007/10/14 | 藤井孝洋 | 丸林尚徳 | 12900 | 15 | 3120 | 藤井孝洋 |
| 第2戦 | 2007/11/18 | 小東和裕 | 百富利宇太 | 6580 | 14 | 2220 | 百富利宇太 |
| 第3戦 | 2008/3/30 | 山本康裕 | 古家義人 | 7950 | 17 | 3460 | 山本康裕 |
| 第4戦 | 2008/4/20 | 山本康裕 | 西川恵三 | 7850 | 15 | 3440 | 中畠善和 |
| 第5戦 | 2008/5/18 | 小東和裕 | 辻賢吾 | 7270 | 18 | 3030 | 小東和裕 |
| 第6戦 | 2008/6/22 | 殿村真史 | 丸林尚徳 | 8760 | 19 | 2750 | 淡路光雄 |
| クラシック | 2008/7/20 | 伊藤正隆 | - | 7400 | 20 | 3170 | 伊藤正隆 |
| AOY | 藤井孝洋 | 35580 | 5/6 | 51名 | |||
| 2Days | 2008/9/13-14 | 小林真視 | 中矢将之 | 18950 | 11 | 3710 | 伊藤正隆 |
| 2009 | |||||||
| 第1戦 | 2008/10/12 | 中川馨 | - | 5600 | 12 | 2790 | 中川馨 |
| 第2戦 | 2008/11/9 | 小東和裕 | 丸林尚徳 | 5210 | 11 | 2140 | 伊藤正隆 |
| 第3戦 | 2009/3/29 | 山本康裕 | 米田友和 | 10710 | 14 | 3610 | 田村英樹 |
| 第4戦 | 2009/4/19 | 小東和裕 | 舘新一 | 10070 | 11 | 3080 | 館新一 |
| 第5戦 | 2009/5/17 | 藤井孝洋 | 辻賢吾 | 11160 | 12 | 3080 | 藤井孝洋 |
| 第6戦 | 2009/6/14 | 山本康裕 | 百富利宇太 | 13060 | 15 | 3180 | 山本康裕 |
| クラシック | 2009/7/26 | 藤井孝洋 | - | 5750 | 16 | 2700 | 伊藤正隆 |
| AOY | 小東和裕 | 37560 | 5/6 | 43名 | |||
| 2Days | 2009/9/19-20 | 山本康裕 | 平岡康弘 | 15460 | 14 | 2910 | 伊藤正隆 |
| 2010 | |||||||
| 第1戦 | 2009/11/8 | 長谷川進 | 柏木健作 | 6370 | 15 | 2440 | 柏木健作 |
| 第2戦 | 2009/12/13 | 小林真視 | 池内充 | 3220 | 16 | 3220 | 池内充 |
| 第3戦 | 2010/3/28 | 小東和裕 | 中畠善和 | 9360 | 13 | 3400 | 中畠善和 |
| 第4戦 | 2010/4/18 | 田村英樹 | 田中秀典 | 7880 | 14 | 3860 | 田村英樹 |
| 第5戦 | 2010/5/16 | 小東和裕 | 稲垣圭二 | 6200 | 11 | 3130 | 早川唯富 |
| 第6戦 | 2010/6/27 | 伊藤正隆 | 伊藤 克則 | 8260 | 15 | 2900 | 伊藤 克則 |
| クラシック | 大須賀顕一 | 5220 | 18 | ||||
| AOY | 長谷川進 | 27800 | 5/6 | 48名 | |||
| 2Days | 2010/9//11-12 | 小東和裕 | 百富利宇太 平岡哲也 |
11530 | 9 | 2580 | 百富利宇太 |
| 2011 | |||||||
| 第1戦 | 2010/10/10 | 山本康裕 | 羽根田浩志 | 7950 | 10 | 2350 | 平岡康弘 |
| 第2戦 | 2010/11/21 | 米田友和 | 藤井直人 | 4910 | 10 | 2730 | 伊藤正隆 |
| 第3戦 | 2011/3/27 | - | - | 中止 | |||
| 第4戦 | 2011/4/17 | 伊藤正隆 | 中山哲也 | 10910 | 10 | 3600 | 伊藤正隆 |
| 第5戦 | 2011/5/15 | 柏木健作 | 辻賢吾 | 7340 | 10 | 2690 | 小林真視 |
| 第6戦 | 2011/6/19 | 伊藤正隆 | 上之原一生 | 8920 | 8 | 2570 | 上之原一生 |
| 第7戦 | 2011/7/17 | 伊藤正隆 | - | 13640 | 15 | 3010 | 山本康裕 |
| クラシック | 2011/10/2 | 米田友和 | - | 4860 | 18 | 1900 | 百富利宇太 |
| AOY | 伊藤正隆 | 41790 | 5/6 | 43名 | |||
| 2Days | 2011/9/17-18 | 小東和裕 | 百田稔利 | 11760 | 7 | 2430 | 松下義治 |
| 2012 | |||||||
| 第1戦 | 2011/11/13 | 小東和裕 | ホームズ洋介 | 7520 | 12 | 2010 | 小東和裕 |
| 第2戦 | 2011/12/4 | 庄司潤 | 酒向泰光 | 9410 | 11 | 5320 | 後藤勝己 |
| 第3戦 | |||||||
| 第4戦 | |||||||
| 第5戦 | |||||||
| 第6戦 | |||||||
| 第7戦 | |||||||
| クラシック | |||||||
| 2Days |
Copyright (C) BATNET . All Rights Reserved.