C1総合成績
ボーター
| R | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 1 | 川崎了 | 2990 | 13435 | 12775 | 1750 | 9990 | 40940 | |
| 2 | 藤井成 | 8825 | 3950 | 4005 | 1045 | 8925 | 8070 | 34820 |
| 3 | 嶺山良介 | 12775 | 6565 | 2310 | 0 | 2835 | 5155 | 29640 |
| 4 | 久保田将吾 | 4465 | 3455 | 1925 | 8505 | 1860 | 6845 | 27055 |
| 5 | ホームズ洋介 | 1935 | 5105 | 1675 | 5290 | 3360 | 3870 | 21235 |
| 6 | 近松卓二 | 4460 | 3130 | 0 | 1910 | 0 | 9190 | 18690 |
| 7 | 北山 利通 | 5705 | 3260 | 1875 | 7640 | 18480 | ||
| 8 | 青木一洋 | 7980 | 1905 | 0 | 0 | 5670 | 15555 | |
| 9 | 小池貴幸 | 10000 | 3870 | 13870 | ||||
| 10 | 伊藤 晃一 | 3245 | 1050 | 3980 | 3395 | 0 | 0 | 11670 |
| 11 | 白山信嘉 | 5415 | 6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11650 |
| 12 | 藤井直人 | 3000 | 525 | 2075 | 5945 | 0 | 0 | 11545 |
| 13 | 小東和裕 | 3725 | 2020 | 3285 | 0 | 1590 | 0 | 10620 |
| 14 | 武田栄喜OP | 9630 | 9630 | |||||
| 15 | 山本康裕 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 3525 | 1495 | 9450 |
| 16 | 林陸功 OP | 8970 | 8970 | |||||
| 17 | 仲和也 | 0 | 1860 | 6310 | 8170 | |||
| 18 | 所河雅佳 OP | 0 | 6840 | 6840 | ||||
| 19 | 馬渕章誌 | 0 | 0 | 540 | 0 | 2800 | 2990 | 6330 |
| 20 | 田中和也 | 0 | 1680 | 1175 | 0 | 0 | 2855 | |
| 21 | クランカー木村 OP | 2665 | 2665 | |||||
| 22 | 武田正貴 OP | 1910 | 0 | 1910 | ||||
| 23 | 河添健二 OP | 1825 | 0 | 1825 | ||||
| 24 | 荒川皓太 | 1650 | 1650 | |||||
| 25 | 西田 剛 | 0 | 0 | 1225 | 1225 | |||
| 26 | 宇達大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 國澤高士 OP | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 山際 紘平 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | パンチ上田OP | 0 | 0 | |||||
| 30 | 伊藤伶勇OP | 0 | 0 | |||||
| 31 | 林幹生 | 0 | 0 |
※OP表記の選手はクラシックの権利はありません。
※10位以内の選手はクラシックの権利があります。
ノンボ-ター
| R | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | |
| 1 | 西谷省二 | OP | 12775 | . | 5155 | 17930 | |||
| 2 | 古谷 朗 | OP | 8825 | 8070 | 16895 | ||||
| 3 | 綾部 翔 | 2665 | 13435 | 16100 | |||||
| 4 | 須田裕之 | 0 | 0 | 12775 | 1590 | 14365 | |||
| 5 | 三浦虎太郎 | 4005 | 0 | 9190 | 13195 | ||||
| 6 | 北山利通 | 3390 | 8925 | 12315 | |||||
| 7 | 荒川皓太 | 6235 | 5290 | 11525 | |||||
| 8 | TAKE3 | OP | 4465 | 6845 | 11310 | ||||
| 9 | 草深幸範 | OP | 10000 | 10000 | |||||
| 10 | 林陸功 | OP | 9990 | 9990 | |||||
| 11 | 志智佳祐 | 7980 | 1875 | 0 | 0 | 9855 | |||
| 12 | 三木孝次郎 | OP | 9630 | 9630 | |||||
| 13 | 楠尚訓 | 0 | 525 | 1175 | 1910 | 2800 | 2990 | 9400 | |
| 14 | 色眼鏡小林 | 0 | 3,950 | 2075 | 1750 | 1495 | 9270 | ||
| 15 | 石原秀一 | 3285 | 5945 | 0 | 9230 | ||||
| 16 | 宇達大介 | 3525 | 5670 | 9195 | |||||
| 17 | 白石達也 | OP | 8970 | 8970 | |||||
| 18 | 堀山正裕 | 8505 | 8505 | ||||||
| 19 | 山本寧 | 6565 | 1905 | 8470 | |||||
| 20 | 橋本 圭介 | OP | 7640 | 7640 | |||||
| 21 | 西田剛 | 2,990 | 4430 | 0 | 7420 | ||||
| 22 | 樋屋祐輔 | OP | 6840 | 6840 | |||||
| 23 | 松岡研二 | OP | 6310 | 6310 | |||||
| 24 | 深澤拓馬 | OP | 1935 | 3870 | 5805 | ||||
| 25 | カネゴン | OP | 5705 | 5705 | |||||
| 26 | 田代典子 | OP | 5415 | 5415 | |||||
| 27 | 芋野隆幸 | 5105 | 5105 | ||||||
| 28 | PAT | OP | 4460 | 4460 | |||||
| 29 | 片山信雄 | 2,020 | 540 | 0 | 1860 | 4420 | |||
| 30 | 山本太郎 | 3980 | 3980 | ||||||
| 31 | 川原清治 | 3,870 | 0 | 0 | 3870 | ||||
| 32 | GAS | OP | 3725 | 0 | 0 | 3725 | |||
| 33 | 中井誠 | 3,455 | 3455 | ||||||
| 34 | 芝合貴大 | 0 | 3360 | 0 | 3360 | ||||
| 35 | 伊藤喜明 | 3,260 | 3260 | ||||||
| 36 | 羽田 雄一 | OP | 3245 | 0 | 3245 | ||||
| 37 | 西川恵三 | 3,130 | 0 | 3130 | |||||
| 38 | 小山秀人 | OP | 3000 | 3000 | |||||
| 39 | 西原正己 | 1,050 | 1860 | 2910 | |||||
| 40 | 池田章佑 | 2800 | 2800 | ||||||
| 41 | 佐藤 優 | 2310 | 2310 | ||||||
| 42 | 末廣一大 | 1925 | 1925 | ||||||
| 43 | 頼末敦 | OP | 1910 | 0 | 1910 | ||||
| 44 | 菊永浩行 | OP | 1825 | 1825 | |||||
| 45 | 大石貴弘 | 1,680 | 0 | 1680 | |||||
| 46 | 安優美 | 1675 | 1675 | ||||||
| 47 | 井戸政登 | OP | 1650 | 1650 | |||||
| 48 | K.TAI | OP | 0 | 1225 | 1225 | ||||
| 49 | 石村悠二 | 1045 | 1045 | ||||||
| 50 | 清谷亮介 | OP | 0 | 0 | |||||
| 51 | 岡田優 | OP | 0 | 0 | |||||
| 52 | 田中則人 | OP | 0 | 0 | |||||
| 53 | 采原卓磨 | OP | 0 | 0 | |||||
| 54 | 高橋朋也 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | 三浦冬乃 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | 大威力也 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57 | 林幹生 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 竹本裕冴 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | 松尾光 | OP | 0 | 0 | |||||
| 60 | 糸井広宣 | OP | 0 | 0 | |||||
| 61 | 野口達也 | OP | 0 | 0 | |||||
| 62 | 斉藤大 | OP | 0 | 0 | |||||
| 63 | 熊谷真吾 | OP | 0 | 0 | |||||
| 64 | 石塚賢二 | OP | 0 | 0 | |||||
| 65 | 水本智宏 | OP | 0 | 0 |
※OP表記の選手はクラシックの権利はありません。
※1位の選手はクラシックの権利があります。
C2総合成績
| R | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
| 1 | 三木孝次郎 | 2070 | 6410 | 13380 | 12390 | 3960 | 38210 |
| 2 | 川崎了 | - | 0 | - | 14025 | 10635 | 24660 |
| 3 | 國澤高士 | - | 8420 | 6265 | 3355 | 3275 | 21315 |
| 4 | 仲和也 | 0 | 10345 | 3105 | 1595 | 3865 | 18910 |
| 5 | 所河雅佳 | - | - | - | 10250 | 6490 | 16740 |
| 6 | 武田正貴 | - | 2335 | 6755 | 1460 | 4660 | 15210 |
| 7 | 久保田将吾 | 0 | 0 | - | 5630 | 9165 | 14795 |
| 8 | 田村武彦 | 1355 | 4245 | 4815 | 10415 | ||
| 9 | 山地真弘 | 1285 | 1155 | 0 | 3000 | 2745 | 8185 |
| 10 | パンチ上田 | 2980 | 1175 | 2165 | 6320 | ||
| 11 | 伊藤伶勇 | 2945 | 1675 | 1365 | 5985 | ||
| 12 | 大威力也 | 0 | 0 | 5645 | 5645 | ||
| 13 | ワイルドGAN | 0 | 2765 | 2390 | 0 | 5155 | |
| 14 | 岡本貴利 | 2960 | 0 | 2100 | 5060 | ||
| 15 | 山田 顕義 | 985 | 835 | 2880 | 0 | 0 | 4700 |
| 16 | 新間信隆 | 4530 | 4530 | ||||
| 17 | 山崎 成龍 | 1220 | 2555 | 3775 | |||
| 18 | 野々口和幸 | 0 | 0 | 2050 | 1600 | 3650 | |
| 19 | 藤井直人 | 3385 | 3385 | ||||
| 20 | 堀山正裕 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 2535 | |
| 21 | 北山 利通 | 2530 | 2530 | ||||
| 22 | 藤井成 | 2355 | 2355 | ||||
| 23 | 杉山洋史 | 0 | 2065 | 0 | 2065 | ||
| 24 | 頼末敦 | 2020 | 0 | 2020 | |||
| 25 | 田中聖浩 | 1695 | 1695 | ||||
| 26 | 嶺山良介 | 1585 | 1585 | ||||
| 27 | 冨田祐治 | 1345 | 1345 | ||||
| 28 | 半田莞一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 |
| 29 | 御手洗雄一 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | ||
| 30 | 藤内 正一 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1045 | |
| 31 | 河添健二 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | |
| 32 | 福田拓郎 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 若園将 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 小塚丈一郎 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 坂巻健吾OP | 0 | 0 | ||||
| 36 | 岡田 好弘 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 岡村敏行 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 加山智規 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 田原広太郎 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 神力太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 山本康裕 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 荒川皓太 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 鈴木淳史 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 渡部 賢治 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 石村悠二 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 山際 紘平 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 小林雅志 | 0 | 0 |
※OP表記の選手はクラシックの権利はありません。
※2位以内の選手はクラシックの権利があります。

























