C1総合成績
ボーター
| 第2-5戦計 | 第6戦 | 合計 | ||
| 1 | 川崎了 | 40145 | 5430 | 45575 |
| 2 | 藤井成 | 13905 | 7150 | 21055 |
| 3 | 北山利通 | 15095 | 3240 | 18335 |
| 4 | 嶺山良介 | 7595 | 8600 | 16195 |
| 5 | 馬渕章誌 | 15950 | 0 | 15950 |
| 6 | 宇達大介 | 14205 | 0 | 14205 |
| 7 | 近松卓二 | 10120 | 2270 | 12390 |
| 8 | 田中和也 | 5655 | 5275 | 10930 |
| 9 | 榎遼介 | 0 | 10220 | 10220 |
| 10 | 青木一洋 | 6725 | 2420 | 9145 |
| 11 | ホームズ洋介 | 6430 | 2645 | 9075 |
| 12 | 山本康裕 | 5810 | 0 | 5810 |
| 13 | 藤井直人 | 3990 | 1655 | 5645 |
| 14 | 西田 剛 | 4860 | 0 | 4860 |
| 15 | 國澤高士 | 0 | 4055 | 4055 |
| 16 | 小東和裕 | 2760 | - | 2760 |
| 17 | 樋口達也 | 0 | 2415 | 2415 |
| 18 | 横林晋一 | 0 | 1500 | 1500 |
| 19 | 小森篤 | 0 | - | 0 |
| 20 | 荒川皓太 | 0 | - | 0 |
| 21 | 久保田将吾 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 所河雅佳 | - | 0 | 0 |
ノンボ-ター
| 第2-5戦計 | 第6戦 | |||
| 1 | 石原秀一 | 18350 | - | 18350 |
| 2 | 楠尚訓 | 14830 | 0 | 14830 |
| 3 | 川原清治 | 14410 | - | 14410 |
| 4 | ビーストGAS | 13465 | - | 13465 |
| 5 | 山田拳力 | 13400 | - | 13400 |
| 6 | 柏木健作 | 11370 | - | 11370 |
| 7 | 瀬尾 輝 | 10570 | - | 10570 |
| 8 | 須田裕之 | 8990 | - | 8990 |
| 9 | 志智佳祐 | 8720 | - | 8720 |
| 10 | 小林知也 | 6510 | 0 | 6510 |
| 11 | 久保田将吾 | 5455 | - | 5455 |
| 12 | 小田朋樹 | 5275 | 5275 | |
| 13 | 末廣一大 | 3155 | - | 3155 |
| 14 | 片山信雄 | 2910 | - | 2910 |
| 15 | 藤井直人 | 2855 | - | 2855 |
| 16 | 林 幹生 | 2760 | - | 2760 |
| 17 | 角田流夏 | 2535 | - | 2535 |
| 18 | 三浦虎太郎 | 0 | 2420 | 2420 |
| 19 | 西原正己 | 2330 | - | 2330 |
| 20 | 小田原信行 | 1875 | - | 1875 |
| 21 | 今村拓生 | 1430 | - | 1430 |
| 22 | 高橋朋也 | 1330 | - | 1330 |
| 23 | 仲出善 | 0 | - | 0 |
| 24 | 瀧本康太 | 0 | - | 0 |
| 25 | 石村悠二 | 0 | - | 0 |
| 26 | 長谷徳人 | 0 | - | 0 |
| 27 | 清谷亮介 | 0 | 0 | 0 |
C2総合成績
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | ||
| 1 | 三木孝次郎 | 5230 | 0 | 5470 | 9480 | 11160 | 31340 |
| 2 | 川崎了 | 5580 | 10775 | 8070 | 24425 | ||
| 3 | 半田 莞一 | 6970 | 5640 | 3100 | 2320 | 2620 | 20650 |
| 4 | 山地真弘 | 0 | 6310 | 0 | 7815 | 4485 | 18610 |
| 5 | 田原広太郎 | 650 | 2245 | 4695 | 4920 | 12510 | |
| 6 | 伊藤 伶勇 | 3020 | 0 | 6100 | 1365 | 10485 | |
| 7 | 所河雅佳 | 5320 | 4885 | 10205 | |||
| 8 | 久保田将吾 | 3510 | 2020 | 0 | 1270 | 3040 | 9840 |
| 9 | 岡本貴利 | 3470 | 3055 | 0 | 2835 | 9360 | |
| 10 | 堀山正裕 | 5070 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 9080 |
| 11 | 藤井成 | 1660 | 2025 | 4220 | 545 | 8450 | |
| 12 | 國澤高士 | 5000 | 3350 | 0 | 0 | 8350 | |
| 13 | 山本康裕 | 7470 | 0 | 7470 | |||
| 14 | 加山智規 | 1660 | 0 | 5810 | 7470 | ||
| 15 | 武田正貴 | 1370 | 0 | 2725 | 3195 | 7290 | |
| 16 | 林三亀男 | 2620 | 415 | 4245 | 7280 | ||
| 17 | ワイルドGAN | 3160 | 0 | 0 | 2380 | 1430 | 6970 |
| 18 | 冨田祐治 | 0 | 0 | 4010 | 2280 | 0 | 6290 |
| 19 | 渡部賢治 | 4240 | 0 | 1725 | 0 | 5965 | |
| 20 | 新間信隆 | 5485 | 5485 | ||||
| 21 | 仲和也 | 0 | 5430 | 5430 | |||
| 22 | 田村武彦 | 1700 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 5200 |
| 23 | 青木一洋 | 5010 | 5010 | ||||
| 24 | 田中聖浩 | 4780 | 4780 | ||||
| 25 | 小田朋樹 | 4725 | 4725 | ||||
| 26 | 山田顕義 | 0 | 0 | 0 | 4695 | 0 | 4695 |
| 27 | パンチ上田 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 3840 |
| 28 | 杉山洋史 | 3720 | 0 | 3720 | |||
| 29 | 大威力也 | 3620 | 3620 | ||||
| 30 | 嶺山良介 | 1870 | 0 | 1635 | 3505 | ||
| 31 | 山本 隆広 | 3070 | 0 | 3070 | |||
| 32 | 河添健二 | 890 | 2030 | 0 | 0 | 2920 | |
| 33 | 石村悠二 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 |
| 34 | 西田昌史 | 0 | 1950 | 1950 | |||
| 35 | 頼末敦 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | |
| 36 | 藤井直人 | 1730 | 1730 | ||||
| 37 | 御手洗雄一 | 1730 | 1730 | ||||
| 38 | 馬渕章誌 | 460 | 1265 | 0 | 0 | 1725 | |
| 39 | 森弘光 | 1630 | 1630 | ||||
| 40 | 大西康夫 | 1480 | 0 | 1480 | |||
| 41 | 北山利通 | 1010 | 1010 | ||||
| 42 | 高田雄介 | 0 | 435 | 435 | |||
| 43 | 藤内正一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 夏凪彰人 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 神力太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 望月俊典 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 西平和人 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 坂巻健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 松村幸勇 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 中畠善和 | 0 | 0 |
























